Vitebsk Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Belarus | 23 | available | |
| 13 | G | Russia | 28 | available | |
| 3 | D | Russia | 27 | available | |
| 4 | D | Belarus | 18 | available | |
| 6 | D | Belarus | 26 | available | |
| 15 | D | Belarus | 20 | available | |
| 21 | D | Belarus | 18 | available | |
| 24 | D | Belarus | 20 | available | |
| 27 | D | Belarus | 20 | available | |
| 91 | D | Belarus | 31 | available | |
| 3 | M | Turkmenistan | 25 | available | |
| 7 | M | Belarus | 25 | available | |
| 10 | M | Ukraine | 29 | available | |
| 18 | M | Belarus | 19 | available | |
| 20 | M | Belarus | 28 | available | |
| 26 | M | Belarus | 36 | available | |
| 30 | M | Russia | 33 | available | |
| 86 | M | Croatia | 21 | available | |
| M | Belarus | 31 | available | ||
| M | available | ||||
| 9 | F | Belarus | 21 | available | |
| 9 | F | Belarus | 32 | available | |
| 14 | F | Belarus | 24 | available | |
| 17 | F | Belarus | 20 | available | |
| 18 | F | Belarus | 22 | available | |
| 21 | F | Belarus | 27 | available | |
| 66 | F | Belarus | 18 | available | |
| F | Belarus | 32 | available | ||
| F | Russia | 28 | available | ||
| F | Belarus | 19 | available | ||
| available |