Tvååkers IF Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | G | Sweden | 20 | available | |
| 32 | G | Sweden | 19 | available | |
| 35 | G | Sweden | 22 | available | |
| G | Sweden | 24 | available | ||
| G | Sweden | 18 | available | ||
| G | Sweden | 40 | available | ||
| 12 | D | Sweden | 20 | available | |
| 18 | D | Sweden | 30 | available | |
| D | Sweden | 24 | available | ||
| D | Sweden | 25 | available | ||
| D | Sweden | 23 | available | ||
| D | Sweden | 20 | available | ||
| D | Sweden | 26 | available | ||
| 3 | M | Sweden | 21 | available | |
| 12 | M | Sweden | 24 | available | |
| M | Sweden | 20 | available | ||
| M | Sweden | 28 | available | ||
| M | Kosovo | 28 | available | ||
| M | Sweden | 24 | available | ||
| M | Sweden | 23 | available | ||
| M | Sweden | 25 | available | ||
| M | Sweden | 25 | available | ||
| M | Sweden | 24 | available | ||
| M | Sweden | 25 | available | ||
| 27 | F | Sweden | 24 | available | |
| F | Sweden | 21 | available | ||
| F | Sweden | 23 | available | ||
| F | Sweden | 28 | available | ||
| 12 | available | ||||
| 18 | available | ||||
| 32 | available | ||||
| available | |||||
| available |