Tartu JK Tammeka Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | Estonia | 18 | available | |
| 26 | G | Estonia | 26 | available | |
| 77 | G | Estonia | 24 | available | |
| 94 | G | Estonia | 32 | available | |
| 3 | D | Brazil | 21 | available | |
| 4 | D | Estonia | 19 | available | |
| 5 | D | Estonia | 22 | available | |
| 23 | D | Estonia | 24 | available | |
| 24 | D | Estonia | 21 | available | |
| 27 | D | Estonia | 21 | available | |
| 28 | D | Estonia | 23 | available | |
| 30 | D | Estonia | 33 | available | |
| 44 | D | Finland | 26 | available | |
| 72 | D | Estonia | 19 | available | |
| 7 | M | Brazil | 21 | available | |
| 10 | M | Italy | 25 | available | |
| 11 | M | Estonia | 19 | available | |
| 13 | M | Estonia | 36 | available | |
| 14 | M | Estonia | 18 | available | |
| 22 | M | Estonia | 31 | available | |
| 25 | M | Estonia | 18 | available | |
| 28 | M | France | 22 | available | |
| 29 | M | Estonia | 20 | available | |
| 72 | M | Estonia | 17 | available | |
| 79 | M | Estonia | 31 | available | |
| 99 | M | Gambia | 21 | available | |
| 8 | F | Estonia | 18 | available | |
| 9 | F | Senegal | 20 | available | |
| 19 | F | Estonia | 30 | available | |
| 89 | F | Brazil | 20 | available | |
| F | Sierra Leone | 24 | available | ||
| available |