SV Licht-Loidl Lafnitz Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G | Türkiye | 30 | available | |
| 34 | G | Bosnia & Herzegovina | 18 | available | |
| 34 | G | Austria | 20 | available | |
| 2 | D | Austria | 16 | available | |
| 2 | D | Slovenia | 24 | available | |
| 4 | D | Slovenia | 21 | available | |
| 17 | D | Austria | 22 | available | |
| 24 | D | Austria | 17 | available | |
| D | Greece | 23 | available | ||
| 6 | M | Austria | 18 | available | |
| 7 | M | Tanzania | 27 | available | |
| 8 | M | Spain | 24 | available | |
| 13 | M | Germany | 20 | available | |
| 19 | M | Austria | 18 | available | |
| 26 | M | Austria | 19 | available | |
| 28 | M | Austria | 17 | available | |
| 40 | M | Austria | 22 | available | |
| M | Austria | 20 | available | ||
| M | Austria | 23 | available | ||
| 7 | F | Hungary | 17 | available | |
| 9 | F | Slovenia | 23 | available | |
| 11 | F | Bosnia & Herzegovina | 20 | available | |
| 15 | F | Austria | 17 | available | |
| 15 | F | Austria | 19 | available | |
| 16 | F | Austria | 18 | available | |
| 29 | F | Austria | 17 | available | |
| 30 | F | Austria | 17 | available | |
| available |