Middelfart Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Denmark | 21 | available | |
| 24 | G | Denmark | 23 | available | |
| 88 | G | Denmark | 20 | available | |
| 2 | D | Germany | 21 | available | |
| 3 | D | Denmark | 22 | available | |
| 4 | D | Denmark | 28 | available | |
| 12 | D | Denmark | 32 | available | |
| 14 | D | Denmark | 20 | available | |
| 22 | D | Denmark | 21 | available | |
| 28 | D | Denmark | 21 | available | |
| 32 | D | Denmark | 20 | available | |
| D | Denmark | 18 | available | ||
| D | Denmark | 19 | available | ||
| 6 | M | Uganda | 31 | available | |
| 7 | M | Germany | 24 | available | |
| 8 | M | Denmark | 26 | available | |
| 11 | M | Denmark | 30 | available | |
| 12 | M | Denmark | 21 | available | |
| 18 | M | Netherlands | 23 | available | |
| 19 | M | Denmark | 19 | available | |
| 20 | M | Denmark | 19 | available | |
| 10 | F | France | 21 | available | |
| 12 | F | Denmark | 20 | available | |
| 15 | F | Denmark | 20 | available | |
| 25 | F | Denmark | 20 | available | |
| 54 | F | Denmark | 19 | available | |
| available |