Kjelsås Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | Norway | 24 | available | |
| 30 | G | Norway | 47 | available | |
| G | Norway | 24 | available | ||
| 3 | D | Norway | 27 | available | |
| 3 | D | Norway | 27 | available | |
| 4 | D | Norway | 25 | available | |
| 17 | D | Norway | 30 | available | |
| 22 | D | Norway | 27 | available | |
| 26 | D | Norway | 18 | available | |
| 27 | D | Norway | 19 | available | |
| 29 | D | Norway | 23 | available | |
| D | Norway | 25 | available | ||
| 6 | M | Norway | 26 | available | |
| 8 | M | Norway | 21 | available | |
| 10 | M | Norway | 27 | available | |
| 13 | M | Norway | 25 | available | |
| 13 | M | Norway | 25 | available | |
| 20 | M | Norway | 21 | available | |
| 28 | M | Norway | 23 | available | |
| M | Norway | 24 | available | ||
| M | Norway | 20 | available | ||
| 11 | F | Norway | 31 | available | |
| 14 | F | Norway | 28 | available | |
| 19 | F | Norway | 21 | available | |
| F | Norway | 20 | available | ||
| F | Norway | 18 | available | ||
| F | Norway | 19 | available | ||
| F | Norway | 22 | available | ||
| F | Norway | 20 | available | ||
| available | |||||
| available |