Kaarinan Pojat Transfers In
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 4 May 2026 | RIASA | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2026 | Etu-Töölö Urhot | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2026 | TPS U21 | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2026 | PPJ | Kaarinan Pojat | – | |
| 1 Jan 2026 | RaiFu | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2026 | Sääksjärven Loiske | Kaarinan Pojat | Free | |
| 25 Aug 2025 | Atlantis FC | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jul 2025 | Jyväskylän Seudun Palloseura | Kaarinan Pojat | Free | |
| 12 Jun 2025 | Kuopion Elo | Kaarinan Pojat | Free | |
| 25 May 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | EIF/Akademi | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | – | ||
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | Pallo-Iirot | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | – | ||
| 1 Jan 2025 | Turun Raittius Kerho | Kaarinan Pojat | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | Maskun Palloseura | Kaarinan Pojat | Free |
Kaarinan Pojat Transfers Out
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Kaarinan Pojat | Åbo CF | Free | |
| 1 Jan 2026 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2026 | Kaarinan Pojat | Jyrkkälän Tykit | Free | |
| 1 Jan 2026 | Kaarinan Pojat | NJS | Free | |
| 26 Aug 2025 | Kaarinan Pojat | RIASA | Free | |
| 26 Aug 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | ÅIFK | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | Free | ||
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | KuPS Akatemia | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | Toukolan Teräs | Free | |
| 1 Jan 2025 | Kaarinan Pojat | ÅIFK | Free |