Holstein Kiel II U23 Transfers In
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – | |
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – | |
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – |
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – | |
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – | |
| 1 Jul 2026 | Holstein Kiel U19 | Holstein Kiel II U23 | – |
Type at least 2 letters, for example Real or Premier.