HIK Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Denmark | 19 | available | |
| 27 | G | Denmark | 27 | available | |
| 99 | G | Denmark | 16 | available | |
| 3 | D | Denmark | 28 | available | |
| 4 | D | Denmark | 24 | available | |
| 17 | D | Denmark | 27 | available | |
| 17 | D | Denmark | 24 | available | |
| 24 | D | Denmark | 18 | available | |
| 25 | D | Denmark | 20 | available | |
| D | Denmark | 18 | available | ||
| 6 | M | Denmark | 20 | available | |
| 8 | M | Denmark | 22 | available | |
| 8 | M | Denmark | 25 | available | |
| 10 | M | Denmark | 23 | available | |
| 15 | M | Denmark | 28 | available | |
| 16 | M | Estonia | 19 | available | |
| 16 | M | Estonia | 19 | available | |
| 23 | M | Denmark | 23 | available | |
| 34 | M | Italy | 25 | available | |
| 70 | M | Denmark | 23 | available | |
| M | Denmark | 18 | available | ||
| M | Denmark | 18 | available | ||
| 15 | F | Denmark | 22 | available | |
| 47 | F | Denmark | 22 | available | |
| F | USA | 23 | available | ||
| F | Denmark | 28 | available | ||
| F | Denmark | 18 | available | ||
| F | Denmark | available | |||
| 10 | available | ||||
| 12 | Denmark | 19 | available | ||
| 18 | Denmark | 19 | available | ||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available |