Gomel Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | G | Belarus | 26 | available | |
| 49 | G | Belarus | 22 | available | |
| 88 | G | Belarus | 21 | available | |
| 3 | D | Belarus | 38 | available | |
| 4 | D | Belarus | 36 | available | |
| 16 | D | Belarus | 27 | available | |
| 17 | D | Belarus | 22 | available | |
| 30 | D | Belarus | 31 | available | |
| 90 | D | Belarus | 20 | available | |
| D | Russia | 23 | available | ||
| D | Belarus | 25 | available | ||
| 5 | M | Belarus | 21 | available | |
| 11 | M | Belarus | 25 | available | |
| 14 | M | Nigeria | 25 | available | |
| 18 | M | Russia | 25 | available | |
| 19 | M | Belarus | 26 | available | |
| 33 | M | Belarus | 25 | available | |
| M | Belarus | 21 | available | ||
| M | Russia | 24 | available | ||
| 8 | F | Belarus | 36 | available | |
| 10 | F | Belarus | 35 | available | |
| 11 | F | Belarus | 19 | available | |
| 44 | F | Belarus | 20 | available | |
| 66 | F | Belarus | available | ||
| 92 | F | Belarus | 28 | available | |
| 99 | F | Belarus | 22 | available | |
| 15 | available | ||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| Belarus | available | ||||
| available |