FK Kokand 1912 Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Uzbekistan | 30 | available | |
| 35 | G | Uzbekistan | 30 | available | |
| 46 | G | Uzbekistan | 21 | available | |
| 4 | D | Uzbekistan | 25 | available | |
| 5 | D | Uzbekistan | 27 | available | |
| 6 | D | Uzbekistan | 27 | available | |
| 6 | D | Uzbekistan | 27 | available | |
| 15 | D | Uzbekistan | 23 | available | |
| 19 | D | Uzbekistan | 22 | available | |
| 37 | D | Uzbekistan | 21 | available | |
| 44 | D | Georgia | 30 | available | |
| D | Uzbekistan | 27 | available | ||
| 7 | M | Georgia | 34 | available | |
| 8 | M | Uzbekistan | 24 | available | |
| 9 | M | Uzbekistan | 29 | available | |
| 10 | M | Uzbekistan | 34 | available | |
| 10 | M | Uzbekistan | 34 | available | |
| 17 | M | Uzbekistan | available | ||
| 17 | M | Uzbekistan | 25 | available | |
| 18 | M | Uzbekistan | 20 | available | |
| 20 | M | Uzbekistan | 31 | available | |
| 21 | M | Uzbekistan | 35 | available | |
| 21 | M | Uzbekistan | 22 | available | |
| 69 | M | Ukraine | 26 | available | |
| 77 | M | Uzbekistan | 22 | available | |
| 99 | M | Uzbekistan | 30 | available | |
| 11 | F | Liberia | 28 | available | |
| 19 | F | Uzbekistan | 22 | available | |
| 22 | F | Georgia | 34 | available | |
| 70 | F | Uzbekistan | 28 | available | |
| 71 | F | Uzbekistan | 22 | available | |
| 99 | F | available | |||
| 22 | available | ||||
| 71 | available | ||||
| available | |||||
| 21 | available | ||||
| available |