Fermana Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ||||
| 22 | G | ||||
| 2 | D | ||||
| 3 | D | ||||
| 5 | D | ||||
| 6 | D | ||||
| 14 | D | ||||
| 25 | D | ||||
| 36 | D | ||||
| 19 | M | ||||
| 20 | M | ||||
| 21 | M | ||||
| 26 | M | ||||
| 28 | M | ||||
| 9 | F | ||||
| 10 | F | ||||
| 11 | F | ||||
| 30 | F | ||||
| 70 | F | ||||
| 90 | F |
Players who appeared in Fermana’s recent match lineups.
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ||||
| 22 | G | ||||
| 2 | D | ||||
| 3 | D | ||||
| 5 | D | ||||
| 6 | D | ||||
| 14 | D | ||||
| 25 | D | ||||
| 36 | D | ||||
| 19 | M | ||||
| 20 | M | ||||
| 21 | M | ||||
| 26 | M | ||||
| 28 | M | ||||
| 9 | F | ||||
| 10 | F | ||||
| 11 | F | ||||
| 30 | F | ||||
| 70 | F | ||||
| 90 | F |
Players who appeared in Fermana’s recent match lineups.
Type at least 2 letters, for example Real or Premier.