FC Yambol 1915 Yambol Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | Bulgaria | 26 | available | |
| 21 | G | Bulgaria | 28 | available | |
| 31 | G | Bulgaria | 19 | available | |
| 5 | D | Bulgaria | 37 | available | |
| 6 | D | Bulgaria | 17 | available | |
| 18 | D | Bulgaria | 34 | available | |
| 22 | D | Bulgaria | 24 | available | |
| 32 | D | Bulgaria | 39 | available | |
| 33 | D | Bulgaria | 36 | available | |
| 73 | D | Bulgaria | 26 | available | |
| 6 | M | Bulgaria | available | ||
| 6 | M | Bulgaria | 16 | available | |
| 6 | M | Bulgaria | 16 | available | |
| 7 | M | Bulgaria | 19 | available | |
| 8 | M | Bulgaria | 34 | available | |
| 11 | M | Bulgaria | 25 | available | |
| 14 | M | Bulgaria | 17 | available | |
| 19 | M | Bulgaria | 18 | available | |
| 24 | M | Bulgaria | 18 | available | |
| 77 | M | Bulgaria | 17 | available | |
| 88 | M | Bulgaria | 34 | available | |
| 97 | M | Bulgaria | 26 | available | |
| 99 | M | Bulgaria | 23 | available | |
| M | Bulgaria | 38 | available | ||
| 9 | F | Bulgaria | 21 | available | |
| 11 | F | Bulgaria | 26 | available | |
| 44 | F | Bulgaria | 17 | available | |
| 77 | F | Bulgaria | 24 | available | |
| 91 | F | Bulgaria | 28 | available | |
| 23 | Bulgaria | 25 | available | ||
| available |