FC Verden 04 Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Germany | 20 | available | ||
| 2 | D | Germany | 24 | available | |
| 8 | D | Germany | 32 | available | |
| 20 | D | Germany | 33 | available | |
| 27 | D | Germany | 27 | available | |
| 28 | D | Germany | 26 | available | |
| D | Germany | 20 | available | ||
| D | Ukraine | 24 | available | ||
| D | Germany | 20 | available | ||
| 6 | M | Germany | 26 | available | |
| 10 | M | Germany | 27 | available | |
| 19 | M | Germany | 31 | available | |
| 22 | M | Germany | 31 | available | |
| 25 | M | Germany | 29 | available | |
| M | Germany | 26 | available | ||
| M | Germany | 36 | available | ||
| M | Germany | 23 | available | ||
| M | Germany | 22 | available | ||
| M | Germany | 21 | available | ||
| 9 | F | Germany | 20 | available | |
| 23 | F | Germany | 25 | available | |
| 26 | F | Senegal | 30 | available | |
| 27 | F | Germany | 20 | available | |
| 37 | F | Netherlands | 22 | available | |
| F | Germany | 36 | available | ||
| F | Germany | 31 | available | ||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available | |||||
| available |