FC Andijon Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Uzbekistan | 30 | available | |
| 39 | G | Russia | 32 | available | |
| 5 | D | Uzbekistan | 27 | available | |
| 6 | D | Uzbekistan | 25 | available | |
| 14 | D | Uzbekistan | 28 | available | |
| 15 | D | Serbia | 30 | available | |
| 20 | D | Uzbekistan | 37 | available | |
| 77 | D | Uzbekistan | 23 | available | |
| 6 | M | Georgia | 27 | available | |
| 9 | M | Georgia | 30 | available | |
| 10 | M | Serbia | 39 | available | |
| 11 | M | Uzbekistan | 26 | available | |
| 17 | M | Uzbekistan | 32 | available | |
| 18 | M | Uzbekistan | 28 | available | |
| 22 | M | Uzbekistan | 28 | available | |
| 24 | M | Uzbekistan | 26 | available | |
| 26 | M | Uzbekistan | 26 | available | |
| 28 | M | Uzbekistan | 20 | available | |
| 33 | M | Uzbekistan | 26 | available | |
| 67 | M | Uzbekistan | 20 | available | |
| 88 | M | Uzbekistan | 21 | available | |
| M | Uzbekistan | 25 | available | ||
| M | Uzbekistan | 20 | available | ||
| M | Uzbekistan | 21 | available | ||
| 7 | F | Uzbekistan | 23 | available | |
| 14 | F | Uzbekistan | 22 | available | |
| 45 | F | Italy | 31 | available | |
| 70 | F | Uzbekistan | 20 | available | |
| 7 | available | ||||
| available | |||||
| available |