Dnepr Mogilev Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Belarus | 38 | available | |
| 22 | G | Belarus | 23 | available | |
| 33 | G | Belarus | 29 | available | |
| 77 | G | Belarus | 38 | available | |
| G | Belarus | 23 | available | ||
| 2 | D | Belarus | 23 | available | |
| 3 | D | Serbia | 24 | available | |
| 4 | D | Belarus | 20 | available | |
| 5 | D | Russia | 22 | available | |
| 6 | D | Belarus | 21 | available | |
| 15 | D | Belarus | 23 | available | |
| 18 | D | Belarus | 24 | available | |
| 23 | D | Belarus | 22 | available | |
| 74 | D | Russia | 22 | available | |
| 2 | M | Belarus | 21 | available | |
| 8 | M | Belarus | 33 | available | |
| 10 | M | Belarus | 24 | available | |
| 11 | M | Belarus | 27 | available | |
| 13 | M | Belarus | 20 | available | |
| 17 | M | Belarus | 26 | available | |
| 29 | M | Belarus | 21 | available | |
| 37 | M | Belarus | 22 | available | |
| 55 | M | Belarus | 22 | available | |
| 89 | M | Belarus | 20 | available | |
| 89 | M | Armenia | 21 | available | |
| 9 | F | Belarus | 19 | available | |
| 11 | F | Belarus | 20 | available | |
| 11 | F | Belarus | 20 | available | |
| 21 | F | Belarus | 22 | available | |
| 27 | F | Belarus | 23 | available | |
| 66 | F | Russia | 23 | available | |
| 88 | F | Belarus | 26 | available | |
| 99 | F | Belarus | 20 | available | |
| available |