Azam FC Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | G | Tanzania | 31 | available | |
| 32 | G | Tanzania | 24 | available | |
| G | Tanzania | 20 | available | ||
| 4 | D | Belgium | 24 | available | |
| 5 | D | Tanzania | 26 | available | |
| 11 | D | Tanzania | 31 | available | |
| 12 | D | Tanzania | 23 | available | |
| 13 | D | Nigeria | 24 | available | |
| 14 | D | Tanzania | 21 | available | |
| 24 | D | Colombia | 24 | available | |
| 25 | D | Tanzania | 21 | available | |
| 52 | D | Tanzania | 19 | available | |
| D | Tanzania | 30 | available | ||
| D | available | ||||
| D | Tanzania | available | |||
| 4 | M | France | 27 | available | |
| 6 | M | Tanzania | 28 | available | |
| 6 | M | Kenya | 23 | available | |
| 8 | M | Mali | 30 | available | |
| 21 | M | Tanzania | 28 | available | |
| 23 | M | Tanzania | 34 | available | |
| 34 | M | Tanzania | 21 | available | |
| 36 | M | Tanzania | 21 | available | |
| 50 | M | Tanzania | 21 | available | |
| 57 | M | available | |||
| M | available | ||||
| M | Tanzania | available | |||
| M | Tanzania | 21 | available | ||
| 7 | F | Tanzania | 21 | available | |
| 9 | F | Tanzania | 25 | available | |
| 10 | F | Sudan | 24 | available | |
| 10 | F | Tanzania | 28 | available | |
| 22 | F | Côte d'Ivoire | 27 | available | |
| 26 | F | Gambia | 27 | available | |
| 27 | F | Uganda | 22 | available | |
| 29 | F | Tanzania | 25 | available | |
| F | Tanzania | 23 | available | ||
| F | Tanzania | available | |||
| F | Senegal | 23 | available | ||
| available | |||||
| available |