ASC Dortmund Transfers In
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | Rot Weiss Ahlen | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2026 | Sportfreunde Lotte | ASC Dortmund | Free | |
| 21 Aug 2025 | Rot Weiss Ahlen | ASC Dortmund | Free | |
| 16 Aug 2025 | FC Viktoria Köln U19 | ASC Dortmund | Free | |
| 5 Jul 2025 | ASC Dortmund | Free | ||
| 1 Jul 2025 | Alemannia Aachen U19 | ASC Dortmund | Free | |
| 31 Jan 2025 | SPVGG Vreden 1921 | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2024 | Lippstadt U19 | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2024 | SC Paderborn 07 II U21 | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2024 | FC Viktoria Köln U19 | ASC Dortmund | Free | |
| 14 Feb 2024 | No team | ASC Dortmund | – | |
| 10 Jan 2024 | GOŠK Gabela | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2023 | Wuppertaler SV | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2023 | VfL Bochum 1848 U19 | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2023 | TUS Bövinghausen 04 | ASC Dortmund | Free | |
| 1 Jul 2023 | ASC Dortmund | Free |
ASC Dortmund Transfers Out
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | Westfalia Rhynern | Free | |
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | Westfalia Rhynern | Free | |
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | No team | Unknown | |
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | TSG Sprockhövel | Free | |
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | Westfalia Rhynern | Free | |
| 1 Jul 2026 | ASC Dortmund | TuS Ennepetal | Free | |
| 16 Jan 2026 | ASC Dortmund | Sportfreunde Lotte | Free | |
| 1 Jul 2025 | ASC Dortmund | Retired | – | |
| 1 Jul 2025 | ASC Dortmund | SF Siegen | Free | |
| 1 Jul 2025 | ASC Dortmund | Rot Weiss Ahlen | Free | |
| 1 Jul 2025 | ASC Dortmund | No team | – | |
| 1 Jul 2025 | ASC Dortmund | FC Gütersloh | Free | |
| 14 Jan 2025 | ASC Dortmund | SG Wattenscheid 09 | Free | |
| 1 Jul 2024 | ASC Dortmund | VfL Bochum 1848 II | Free |