ASA Aarhus Squad 2026
| No. | Player | Pos | Nationality | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Denmark | 27 | available | |
| G | Denmark | available | |||
| G | Denmark | 32 | available | ||
| 2 | D | Denmark | 26 | available | |
| 3 | D | Denmark | 23 | available | |
| 3 | D | Denmark | available | ||
| 8 | D | Denmark | 25 | available | |
| 12 | D | Denmark | 23 | available | |
| 12 | D | Denmark | 26 | available | |
| 15 | D | Denmark | 24 | available | |
| 21 | D | Denmark | 26 | available | |
| 24 | D | Denmark | 21 | available | |
| D | Denmark | 24 | available | ||
| D | available | ||||
| 5 | M | Denmark | available | ||
| 7 | M | Denmark | 26 | available | |
| 10 | M | Denmark | 29 | available | |
| 11 | M | Denmark | 31 | available | |
| 13 | M | Denmark | 23 | available | |
| 13 | M | Denmark | 24 | available | |
| 16 | M | Denmark | 23 | available | |
| M | Denmark | 21 | available | ||
| M | Denmark | 25 | available | ||
| M | Denmark | available | |||
| M | Denmark | 19 | available | ||
| M | Denmark | available | |||
| 9 | F | Denmark | available | ||
| 11 | F | Denmark | available | ||
| 23 | F | Denmark | 27 | available | |
| F | Denmark | available | |||
| available |