AS Magenta Transfers In
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dec 2025 | Solbiatese | AS Magenta | Unknown | |
| 1 Jul 2025 | Racing Besançon | AS Magenta | Free | |
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jul 2023 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2023 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Apr 2022 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2022 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2022 | AS Tiga Sport | AS Magenta | Unknown | |
| 1 Jan 2022 | AS Magenta | – | ||
| 1 Jul 2021 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2020 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2019 | Limoges | AS Magenta | Unknown | |
| 1 Jan 2019 | AS Magenta | Unknown |
AS Magenta Transfers Out
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2024 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jul 2022 | AS Magenta | Free | ||
| 1 Jan 2022 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jan 2021 | AS Magenta | AS Tiga Sport | Unknown | |
| 1 Jan 2020 | AS Magenta | AS Tiga Sport | Unknown | |
| 1 Jan 2020 | AS Magenta | Unknown | ||
| 1 Jul 2019 | AS Magenta | Tasman United | Free | |
| 1 Jan 2019 | AS Magenta | Unknown |