Saudi Pro League Most Yellow Cards
| # | Player | Team | Yellow | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Al-Dakheel D | Al-Hazem | 5 | 10 |
| 2 | Dhari Al-Enezi D | Al-Shabab | 5 | 8 |
| 3 | Dion Lopy M | Al-Ittihad | 5 | 8 |
| 4 | Abdoulaye Kanté M | Al-Ettifaq | 4 | 6 |
| 5 | Amine Ben Hmida D | Al-Hazem | 4 | 11 |
| 6 | João Félix F | Al-Nassr | 4 | 9 |
| 7 | Kennedy Boateng D | Al-Fateh | 4 | 8 |
| 8 | Samú Costa M | Al-Nassr | 4 | 9 |
| 9 | Abdulelah Al-Malki M | Diriyah | 3 | 10 |
| 10 | Ahmed Al-Shamrani M | Al-Hazem | 3 | 11 |
| 11 | Bassam Al-Hurayji D | Al-Taawoun | 3 | 11 |
| 12 | Coba Da Costa M | Al-Kholood | 3 | 10 |
| 13 | Enzo Millot M | Diriyah | 3 | 9 |
| 14 | Faisal Al Abdulwahed F | Al-Fateh | 3 | 11 |
| 15 | Hassan Kadesh D | Al-Ittihad | 3 | 7 |
| 16 | Hussain Al-Shurafa M | Al-Riyadh | 3 | 10 |
| 17 | Jurien Gaari D | Abha | 3 | 10 |
| 18 | Mansour Camara D | Al-Kholood | 3 | 10 |
| 19 | Mohammed Abu Al-Shamat M | Al-Qadsiah | 3 | 11 |
| 20 | Mohammed Al-Shanqiti D | Al Faisaly | 3 | 11 |
| 21 | Musab Al Juwayr M | Al-Qadsiah | 3 | 11 |
| 22 | Nabil Fekir M | Abha | 3 | 10 |
| 23 | Nacho Fernández D | Al-Qadsiah | 3 | 8 |
| 24 | Ondrej Duda M | Al-Ettifaq | 3 | 10 |
| 25 | Rúben Neves M | Al-Hilal | 3 | 10 |
Saudi Pro League Most Red Cards
| # | Player | Team | Red | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala'a Al-Hejji M | Neom SC | 1 | 6 |
| 2 | Ali Al-Bulaihi D | Al-Shabab | 1 | 3 |
| 3 | Bento G | Al-Nassr | 1 | 9 |
| 4 | Danilo Pereira D | Al-Ittihad | 1 | 9 |
| 5 | Dhari Al-Enezi D | Al-Shabab | 1 | 8 |
| 6 | Dion Lopy M | Al-Ittihad | 1 | 8 |
| 7 | Eid Al Muwallad M | Al Faisaly | 1 | 10 |
| 8 | Kader Keïta M | Al-Riyadh | 1 | 7 |
| 9 | Mateo Benegas F | Al-Khaleej | 1 | 4 |
| 10 | Merih Demiral D | Al-Ahli | 1 | 8 |
| 11 | Óscar Rodríguez M | Diriyah | 1 | 8 |
| 12 | Rodrigo Abascal D | Al-Riyadh | 1 | 9 |
| 13 | Younes El Bahraoui F | Al-Taawoun | 1 | 10 |
| 14 | Ziyad Aljari D | Al-Fateh | 1 | 8 |