Ekstraklasa Predictions
| Kick-off | Match | 1 | X | 2 | Likely score |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 17:00 | KS Cracovia vs Motor Lublin | 44% | 26% | 30% | 1-1 |
| 30 Oct 19:30 | Górnik Zabrze vs Legia Warszawa | 44% | 28% | 28% | 1-1 |
| 31 Oct 11:15 | Wisła Płock vs Piast Gliwice | 44% | 27% | 29% | 1-1 |
| 31 Oct 13:45 | Wieczysta Kraków vs Jagiellonia Białystok | 44% | 26% | 30% | 1-1 |
| 31 Oct 16:30 | Lech Poznań vs Wisła Kraków | 54% | 23% | 23% | 1-1 |
| 31 Oct 19:15 | GKS Katowice vs Widzew Łódź | 44% | 26% | 30% | 1-1 |
| 02 Nov 17:00 | Zagłębie Lubin vs MKS Korona Kielce | 36% | 29% | 36% | 1-1 |
| 02 Nov 17:00 | Radomiak Radom vs Śląsk Wrocław | 43% | 26% | 31% | 1-1 |
| 02 Nov 19:30 | Raków Częstochowa vs Pogoń Szczecin | 40% | 26% | 34% | 1-1 |
Probabilities from a statistical model, for information only.