Nigeria Premier Football League Predictions
| Kick-off | Match | 1 | X | 2 | Likely score |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 14:00 | Niger Tornadoes vs Barau FC | 57% | 30% | 13% | 1-0 |
| 31 Oct 15:00 | Doma United FC vs Ikorodu City | 56% | 27% | 17% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Inter Lagos FC vs Ranchers Bees | 38% | 31% | 31% | 1-1 |
| 01 Nov 15:00 | Plateau United vs Warri Wolves FC | 66% | 24% | 10% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Katsina United vs Sporting Lagos FC | 49% | 28% | 24% | 1-1 |
| 01 Nov 15:00 | Kwara United vs Bendel Insurance FC | 58% | 27% | 15% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Enyimba vs Kun Khalifat FC | 65% | 23% | 12% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Kano Pillars vs Nasarawa United | 54% | 30% | 17% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Shooting Stars vs Abia Warriors | 63% | 25% | 12% | 1-0 |
| 01 Nov 15:00 | Rivers United vs Enugu Rangers International | 58% | 28% | 14% | 1-0 |
Probabilities from a statistical model, for information only.