Serie B Most Yellow Cards
| # | Player | Team | Yellow | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Calabresi D | Pisa | 5 | 8 |
| 2 | Christian Kouan M | Benevento | 5 | 9 |
| 3 | Luca Magnino M | Empoli | 5 | 9 |
| 4 | Abdoul Guiebre D | Ascoli | 4 | 9 |
| 5 | Andrias Edmundsson D | Hellas Verona | 4 | 8 |
| 6 | Cristian Shpendi F | Cesena | 4 | 9 |
| 7 | Giovanni Giunti M | Padova | 4 | 9 |
| 8 | Liam Henderson M | Sampdoria | 4 | 9 |
| 9 | Manuel Cicconi M | Sampdoria | 4 | 9 |
| 10 | Michele Besaggio M | US Avellino 1912 | 4 | 9 |
| 11 | Nicholas Rizzo D | Ascoli | 4 | 9 |
| 12 | Pietro Fusi M | Padova | 4 | 9 |
| 13 | Alessandro Bianco M | Modena | 3 | 9 |
| 14 | Alessandro Dellavalle D | Padova | 3 | 9 |
| 15 | Andrea Primasso D | Pisa | 3 | 9 |
| 16 | Antonio Prisco M | Benevento | 3 | 7 |
| 17 | Dailon Rocha Livramento F | Hellas Verona | 3 | 9 |
| 18 | Eklu Shaka Mawuli M | Arezzo | 3 | 9 |
| 19 | Fabio Abiuso F | Carrarese | 3 | 9 |
| 20 | Gabriele Parlanti M | Carrarese | 3 | 9 |
| 21 | Giacomo Stabile D | Südtirol | 3 | 7 |
| 22 | Giovanni Corradini M | Ascoli | 3 | 9 |
| 23 | Jacopo Petriccione M | Catanzaro | 3 | 9 |
| 24 | Jonas Rouhi M | Carrarese | 3 | 9 |
| 25 | Matias Antonini D | Catanzaro | 3 | 9 |
Serie B Most Red Cards
| # | Player | Team | Red | Apps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Curto D | Empoli | 2 | 7 |
| 2 | Andrias Edmundsson D | Hellas Verona | 1 | 8 |
| 3 | Antonio David M | Cesena | 1 | 8 |
| 4 | Antonio Fiori F | Cesena | 1 | 8 |
| 5 | Antonio Prisco M | Benevento | 1 | 7 |
| 6 | Giacomo Stabile D | Südtirol | 1 | 7 |
| 7 | Giuseppe Pezzella M | Cremonese | 1 | 5 |
| 8 | Joseph Ceesay M | Empoli | 1 | 8 |
| 9 | Julián Illanes D | Arezzo | 1 | 5 |
| 10 | Lorenzo Carissoni M | Padova | 1 | 8 |
| 11 | Mehdi Léris M | Pisa | 1 | 8 |
| 12 | Nunzio Lella M | Hellas Verona | 1 | 8 |
| 13 | Oliver Abildgaard D | Sampdoria | 1 | 7 |
| 14 | Stiven Shpendi F | Empoli | 1 | 9 |
| 15 | Tommaso Barbieri M | Cremonese | 1 | 4 |
| 16 | Vasco Lopes M | Südtirol | 1 | 8 |